
Beton Ready Mix
| Mutu Beton | Harga /M3 |
|---|---|
| Ready Mix K100 | IDR 1.100.000 |
| Ready Mix K175 | IDR 1.150.000 |
| Ready Mix K200 | IDR 1.160.000 |
| Ready Mix K225 | IDR 1.180.000 |
| Ready Mix K250 | IDR 1.200.000 |
| Ready Mix K300 | IDR 1.250.000 |
| Ready Mix K350 | IDR 1.300.000 |
| Ready Mix K400 | IDR 1.350.000 |
| Ready Mix K450 | IDR 1.400.000 |
| Ready Mix K500 | IDR 1.450.000 |
| Ready Mix K600 | IDR 1.500.000 |

Beton Minimix
| Mutu Beton | Harga /M3 |
|---|---|
| Ready Mix K100 | IDR 1.100.000 |
| Ready Mix K175 | IDR 1.150.000 |
| Ready Mix K200 | IDR 1.160.000 |
| Ready Mix K225 | IDR 1.180.000 |
| Ready Mix K250 | IDR 1.200.000 |
| Ready Mix K300 | IDR 1.250.000 |
| Ready Mix K350 | IDR 1.300.000 |
| Ready Mix K400 | IDR 1.350.000 |
| Ready Mix K450 | IDR 1.400.000 |
| Ready Mix K500 | IDR 1.450.000 |
| Ready Mix K600 | IDR 1.500.000 |


Layanan Jasa & sewa
Sewa Pompa Beton
| Type Pompa | Volume | Harga |
| Pompa Beton Standar | 1 – 30 m³ | Rp 3.500.000 /8 Jam |
| Pompa Beton Standar | 30 – 50 m³ | Rp 3.500.000 /8 Jam |
| Pompa Beton Standar | 50 – 70 m³ | Rp 3.600.000 /8 Jam |
| Pompa Beton Standar | 70 – 100 m³ | Rp 3.700.000 /8 Jam |
| Pompa Beton Mini | 1 – 30 m³ | Rp 3.600.000 /8 Jam |
| Pompa Beton Mini | 30 – 50 m³ | Rp 3.800.000 /8 Jam |
| Pompa Beton Mini | 50 – 70 m³ | Rp 3.900.000 /8 Jam |
| Pompa Beton Mini | 70 – 100 m³ | Rp 3.900.000 /8 Jam |
| Pompa Beton Long Boom | 1 – 30 m³ | Rp 5.300.000 /8 Jam |
| Pompa Beton Long Boom | 30 – 50 m³ | Rp 5.400.000 /8 Jam |
| Pompa Beton Long Boom | 50 – 70 m³ | Rp 5.400.000 /8 Jam |
| Pompa Beton Long Boom | 70 – 100 m³ | Rp 5.600.000 /8 Jam |
| Pompa Super Long Boom | 1 – 30 m³ | Rp 7.400.000 /8 Jam |
| Pompa Super Long Boom | 30 – 50 m³ | Rp 7.800.000 /8 Jam |
| Pompa Super Long Boom | 50 – 70 m³ | Rp 8.500.000 /8 Jam |
| Pompa Super Long Boom | 70 – 100 m³ | Rp 9.000.000 /8 Jam |

