
Harga Readymix per Meter Kubik
Harga | FA | NFA |
---|---|---|
Readymix B – 0 | IDR 750.000 | IDR 780.000 |
Readymix K175 | IDR 780.000 | IDR 810.000 |
Readymix K200 | IDR 800.000 | IDR 830.000 |
Readymix K225 | IDR 850.000 | IDR 880.000 |
Readymix K250 | IDR 880.000 | IDR 890.000 |
Readymix K300 | IDR 880.000 | IDR 900.000 |
Readymix K350 | IDR 910.000 | IDR 950.000 |
Readymix K375 | IDR 950.000 | IDR 980.000 |
Readymix K400 | IDR 980.000 | IDR 1.000.000 |
Readymix K450 | IDR 1.010.000 | IDR 1.050.000 |
Readymix K500 | IDR 1.050.000 | IDR 1.080.000 |

Harga Minimix per Meter Kubik
Harga | FA | NFA |
---|---|---|
Minimix B – 0 | IDR 1.050.000 | IDR 1.100.000 |
Minimix K175 | IDR 1.100.000 | IDR 1.150.000 |
Minimix K200 | IDR 1.150.000 | IDR 1.180.000 |
Minimix K225 | IDR 1.200.000 | IDR 1.230.000 |
Minimix K250 | IDR 1.230.000 | IDR 1.260.000 |
Minimix K300 | IDR 1.250.000 | IDR 1.290.000 |
Minimix K350 | IDR 1.270.000 | IDR 1.320.000 |
Minimix K375 | IDR 1.290.000 | IDR 1.350.000 |
Minimix K400 | IDR 1.350.000 | IDR 1.390.000 |
Minimix K450 | IDR 1.370.000 | IDR 1.470.000 |
Minimix K500 | IDR 1.450.000 | IDR 1.550.000 |



